داروها و موادي كه باعث مثبت كاذب در روش راپيد مي شوند
رديف |
نام دارو | ||
1 | Acetaminophen Codeine | ||
2 | Adult Cold | ||
3 | Amitryptiline | ||
4 | Anti-histamine | ||
5 | Atenolol | ||
6 | Chlordiazepoxide | ||
7 | Cimetidine | ||
8 | Cocaine | ||
9 | Coffeine | ||
10 | Diazepam | ||
11 | Diclofenac Na | ||
12 | Diphenoxylate | ||
13 | Fluoxetine | ||
14 | Imipramine | ||
15 | Methadone | ||
16 | Pentazocine | ||
17 | Perphenazine | ||
18 | Phenobarbital | ||
19 | Phenylbutazone | ||
20 | Ranitidine | ||
21 | cimitidine | ||
22 | Spironolactone | ||
23 | THC | ||
24 | Theophylline | ||
25 | Thebaine | ||
26 | Hydromorphone | ||
27 | Nalorphine | ||
28 | Codeine | ||
29 | Ethylmorphine | ||
30 | Norcodeine | ||
31 | Hydrocodone bitartrate | ||
32 | Normorphine | ||
33 | Oxycodone | ||
34 | Naloxone | ||
35 | Ofloxacine | ||
36 | Methadone | ||
37 | Cocaine | ||
38 | |||
39 |
بالا رفتن غلظت اين مواد بيشتر از حد مجاز ذكر شده بر نتيجه آزمايش راپيد تشخيص اعتياد تاثير مي گذارد.mg/dl
2000 <Glucose
Uric Acid > 10
2000 >Human Albumin
Hemoglobin <10
2 > Bilirubin
Urea
Urea